GFI-2021-01034-1
01034 | 43720 | 13700 | |
Врста посла |
Јединствени број КБС |
Седиште УТ | Ндиадрлеекжтннии |
НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
OSNOVNA ŠKOLA "SVETOZAR MARKOVIĆ" KOVILJE
ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
СЕДИШТЕ: IVANJICA ПИБ: 100933534 |
МАТИЧНИ БРОЈ: 07209991 |
НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА
ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ
БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА
на дан 31.12.2021. године
(У хиљадама динара)
Страна 1 од 9
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ из претходне године (почетно стање) |
Износ текуће године | ||
Бруто | Исправка вредности |
Нето (5-6) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1001 | 000000 | НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) | 1.762 | 4.129 | 2.309 | 1.820 |
1002 | 010000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА (1003 + 1007 + 1009 + 1011 + 1015 + 1018) | 1.723 | 4.045 | 2.264 | 1.781 |
1003 | 011000 | НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) | 1.351 | 3.673 | 2.264 | 1.409 |
1004 | 011100 | Зграде и грађевински објекти | 741 | 2.006 | 1.293 | 713 |
1005 | 011200 | Опрема | 422 | 1.457 | 971 | 486 |
1006 | 011300 | Остале некретнине и опрема | 188 | 210 | 210 | |
1011 | 014000 | ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) | 372 | 372 | 372 | |
1012 | 014100 | Земљиште | 372 | 372 | 372 | |
1020 | 020000 | НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА (1021 + 1025) | 39 | 84 | 45 | 39 |
1025 | 022000 | ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА(1026 + 1027) | 39 | 84 | 45 | 39 |
1026 | 022100 | Залихе ситног инвентара | 39 | 84 | 45 | 39 |
1028 | 100000 | ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1029 + 1049 + 1067) | 9 | 9 | 9 | |
1049 | 120000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (1050 + 1060 + 1062) |
9 | 9 | 9 | |
1050 | 121000 | НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) | 9 | 9 | 9 | |
1051 | 121100 | Жиро и текући рачуни | 9 | 9 | 9 | |
1072 | УКУПНА АКТИВА (1001 + 1028) | 1.771 | 4.138 | 2.309 | 1.829 |
БИЛАНС СТАЊА - ПАСИВА
на дан 31.12.2021. године
(У хиљадама динара)
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ | |
Претходна година | Текућа година | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1218 | 300000 | КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА(1219 + 1229 - 1230 + 1231 - 1232 + 1233 - 1234) |
1.771 | 1.829 |
1219 | 310000 | КАПИТАЛ (1220) | 1.762 | 1.820 |
1220 | 311000 | КАПИТАЛ (1221 + 1222 - 1223 + 1224 + 1225 - 1226 + 1227 + 1228) | 1.762 | 1.820 |
1221 | 311100 | Нефинансијска имовина у сталним средствима | 1.762 | 1.820 |
1231 | 321311 | Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година | 9 | 9 |
1239 | УКУПНА ПАСИВА (1074 + 1218) | 1.771 | 1.829 |
БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
(У хиљадама динара)
Страна 2 од 9
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ | |
Претходна година | Текућа година | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2001 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) | 15.506 | 16.637 | |
2002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) | 15.506 | 16.637 |
2057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (2058 + 2061 + 2066) | 2.546 | |
2066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (2067 + 2068) | 2.546 | |
2067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 2.546 | |
2069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (2070 + 2077 + 2082 + 2089 + 2092) | 4 | 43 |
2077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) | 4 | 43 |
2080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 4 | 43 |
2094 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2095 + 2097) | 98 | |
2095 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) | 98 | |
2096 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 98 | |
2103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) | 15.404 | 14.048 |
2104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) | 15.404 | 14.048 |
2105 | 791100 | Приходи из буџета | 15.404 | 14.048 |
2131 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2132 + 2300) | 15.506 | 16.637 | |
2132 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (2133 + 2155 + 2200 + 2215 + 2239 + 2252 + 2268 + 2283) | 15.461 | 16.506 |
2133 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2134 + 2136 + 2140 + 2142 + 2147 + 2149 + 2151 + 2153) | 14.211 | 14.829 |
2134 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) | 11.465 | 11.787 |
2135 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 11.465 | 11.787 |
2136 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) | 1.910 | 1.965 |
2137 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.319 | 1.357 |
2138 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 591 | 608 |
2142 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) | 98 | 417 |
2143 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 98 | |
2145 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 274 | |
2146 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 143 | |
2147 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) | 553 | 563 |
2148 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 553 | 563 |
2149 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) | 185 | 97 |
2150 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 185 | 97 |
2155 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (2156 + 2164 + 2170 + 2179 + 2187 + 2190) | 1.250 | 1.676 |
2156 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) | 487 | 520 |
2157 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 18 | 20 |
2158 | 421200 | Енергетске услуге | 420 | 453 |
2159 | 421300 | Комуналне услуге | 10 | 10 |
2160 | 421400 | Услуге комуникација | 9 | 8 |
2161 | 421500 | Трошкови осигурања | 30 | 29 |
2164 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) | 172 | 409 |
2165 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 34 | 30 |
2168 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 138 | 379 |
2170 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) | 113 | 85 |
Страна 3 од 9
2173 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 67 | 45 |
2175 | 423500 | Стручне услуге | 6 | |
2177 | 423700 | Репрезентација | 19 | |
2178 | 423900 | Остале опште услуге | 27 | 34 |
2179 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) | 4 | 4 |
2182 | 424300 | Медицинске услуге | 4 | 4 |
2187 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (2188 + 2189) | 269 | 460 |
2188 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 240 | 433 |
2189 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 29 | 27 |
2190 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) | 205 | 198 |
2191 | 426100 | Административни материјал | 25 | 43 |
2193 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 28 | 28 |
2194 | 426400 | Материјали за саобраћај | 7 | 9 |
2196 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 68 | 49 |
2198 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50 | 62 |
2199 | 426900 | Материјали за посебне намене | 27 | 7 |
2283 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (2284 + 2287 + 2291 + 2293 + 2296 + 2298) | 1 | |
2287 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 2288 до 2290) | 1 | |
2289 | 482200 | Обавезне таксе | 1 | |
2300 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (2301 + 2323 + 2332 + 2335 + 2343) | 45 | 131 |
2301 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (2302 + 2307 + 2317 + 2319 + 2321) | 45 | 131 |
2307 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) | 45 | 109 |
2309 | 512200 | Административна опрема | 45 | 109 |
2321 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) | 22 | |
2322 | 515100 | Нематеријална имовина | 22 | |
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ | |
Претходна година | Текућа година | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
(У хиљадама динара)
Страна 4 од 9
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ | |
Претходна година | Текућа година | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3067 | ИЗДАЦИ (3068 + 3114) | 45 | 131 | |
3068 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (3069 + 3091 + 3100 + 3103 + 3111) | 45 | 131 |
3069 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (3070 + 3075 + 3085 + 3087 + 3089) | 45 | 131 |
3075 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) | 45 | 109 |
3077 | 512200 | Административна опрема | 45 | 109 |
3089 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) | 22 | |
3090 | 515100 | Нематеријална имовина | 22 | |
3163 | МАЊАК ПРИМАЊА (3067 – 3001) > 0 | 45 | 131 |
ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
(У хиљадама динара)
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ | |
Претходна година | Текућа година | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4001 | Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) | 15.506 | 16.637 | |
4002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099 + 4103) | 15.506 | 16.637 |
4057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (4058 + 4061 + 4066) | 2.546 | |
4066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (4067 + 4068) | 2.546 | |
4067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 2.546 | |
4069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (4070 + 4077 + 4082 + 4089 + 4092) | 4 | 43 |
4077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) | 4 | 43 |
4080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 4 | 43 |
4094 | 770000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4095 + 4097) | 98 | |
4095 | 771000 | МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096) | 98 | |
4096 | 771100 | Меморандумске ставке за рефундацију расхода | 98 | |
4103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) | 15.404 | 14.048 |
4104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) | 15.404 | 14.048 |
4105 | 791100 | Приходи из буџета | 15.404 | 14.048 |
4171 | НОВЧАНИ ОДЛИВИ (4172 + 4340 + 4386) | 15.506 | 16.637 | |
4172 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (4173 + 4195 + 4240 + 4255 + 4279 + 4292 + 4308 + 4323) | 15.461 | 16.506 |
4173 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4174 + 4176 + 4180 + 4182 + 4187 + 4189 + 4191 + 4193) | 14.211 | 14.829 |
4174 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) | 11.465 | 11.787 |
4175 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 11.465 | 11.787 |
4176 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) | 1.910 | 1.965 |
4177 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.319 | 1.357 |
4178 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 591 | 608 |
4182 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) | 98 | 417 |
4183 | 414100 | Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова | 98 |
Страна 5 од 9
4185 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 274 | |
4186 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом | 143 | |
4187 | 415000 | НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) | 553 | 563 |
4188 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 553 | 563 |
4189 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) | 185 | 97 |
4190 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 185 | 97 |
4195 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (4196 + 4204 + 4210 + 4219 + 4227 + 4230) | 1.250 | 1.676 |
4196 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) | 487 | 520 |
4197 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 18 | 20 |
4198 | 421200 | Енергетске услуге | 420 | 453 |
4199 | 421300 | Комуналне услуге | 10 | 10 |
4200 | 421400 | Услуге комуникација | 9 | 8 |
4201 | 421500 | Трошкови осигурања | 30 | 29 |
4204 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) | 172 | 409 |
4205 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 34 | 30 |
4208 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 138 | 379 |
4210 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) | 113 | 85 |
4213 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 67 | 45 |
4215 | 423500 | Стручне услуге | 6 | |
4217 | 423700 | Репрезентација | 19 | |
4218 | 423900 | Остале опште услуге | 27 | 34 |
4219 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) | 4 | 4 |
4222 | 424300 | Медицинске услуге | 4 | 4 |
4227 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) (4228 + 4229) | 269 | 460 |
4228 | 425100 | Текуће поправке и одражавање зграда и објеката | 240 | 433 |
4229 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 29 | 27 |
4230 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) | 205 | 198 |
4231 | 426100 | Административни материјал | 25 | 43 |
4233 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 28 | 28 |
4234 | 426400 | Материјали за саобраћај | 7 | 9 |
4236 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 68 | 49 |
4238 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 50 | 62 |
4239 | 426900 | Материјали за посебне намене | 27 | 7 |
4323 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (4324 + 4327 + 4331 + 4333 + 4336 + 4338) | 1 | |
4327 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 4328 до 4330) | 1 | |
4329 | 482200 | Обавезне таксе | 1 | |
4340 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (4341 + 4363 + 4372 + 4375 + 4383) | 45 | 131 |
4341 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (4342 + 4347 + 4357 + 4359 + 4361) | 45 | 131 |
4347 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) | 45 | 109 |
4349 | 512200 | Административна опрема | 45 | 109 |
4361 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) | 22 | |
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ | |
Претходна година | Текућа година | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Страна 6 од 9
4362 | 515100 | Нематеријална имовина | 22 | |
4437 | КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4001 + 4438) | 15.506 | 16.637 | |
4439 | КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ (4171 – 4440 + 4441) | 15.506 | 16.637 | |
4442 | САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ (4436 + 4437 – 4439) | 0 | 0 | |
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ | |
Претходна година | Текућа година | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ИЗВЕШТАЈ O ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА
у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
(У хиљадама динара)
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ планираних прихода и примања |
Износ остварених прихода и примања | ||||||
Укупно (од 6 до 11) |
Приходи и примања из буџета | Из донација и помоћи |
Из осталих извора |
|||||||
Републике | Аутономне покрајне |
Општине / града |
ОССО | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
5001 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ(5002 + 5106) |
17.213 | 16.637 | 14.048 | 2.546 | 43 | ||||
5002 | 700000 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (5003 + 5047 + 5057 + 5069 + 5094 + 5099 + 5103) | 17.213 | 16.637 | 14.048 | 2.546 | 43 | |||
5057 | 730000 | ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ (5058 + 5061 + 5066) | 3.097 | 2.546 | 2.546 | |||||
5066 | 733000 | ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ (5067 + 5068) | 3.097 | 2.546 | 2.546 | |||||
5067 | 733100 | Текући трансфери од других нивоа власти | 3.097 | 2.546 | 2.546 | |||||
5069 | 740000 | ДРУГИ ПРИХОДИ (5070 + 5077 + 5082 + 5089 + 5092) | 68 | 43 | 43 | |||||
5077 | 742000 | ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) | 68 | 43 | 43 | |||||
5080 | 742300 | Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице | 68 | 43 | 43 | |||||
5103 | 790000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) | 14.048 | 14.048 | 14.048 | |||||
5104 | 791000 | ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) | 14.048 | 14.048 | 14.048 | |||||
5105 | 791100 | Приходи из буџета | 14.048 | 14.048 | 14.048 | |||||
5171 | УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (5001 + 5131) | 17.213 | 16.637 | 14.048 | 2.546 | 43 | ||||
5172 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5173 + 5341) |
17.213 | 16.637 | 14.048 | 2.546 | 43 | ||||
5173 | 400000 | ТЕКУЋИ РАСХОДИ (5174 + 5196 + 5241 + 5256 + 5280 + 5293 + 5309 + 5324) |
17.066 | 16.506 | 14.026 | 2.437 | 43 | |||
5174 | 410000 | РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5175 + 5177 + 5181 + 5183 + 5188 + 5190 + 5192 + 5194) |
15.001 | 14.829 | 14.026 | 803 | ||||
5175 | 411000 | ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (5176) | 11.787 | 11.787 | 11.787 | |||||
5176 | 411100 | Плате, додаци и накнаде запослених | 11.787 | 11.787 | 11.787 | |||||
5177 | 412000 | СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 5178 до 5180) |
1.965 | 1.965 | 1.965 | |||||
5178 | 412100 | Допринос за пензијско и инвалидско осигурање | 1.357 | 1.357 | 1.357 | |||||
5179 | 412200 | Допринос за здравствено осигурање | 608 | 608 | 608 | |||||
5183 | 414000 | СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 5184 до 5187) | 434 | 417 | 274 | 143 | ||||
5186 | 414300 | Отпремнине и помоћи | 274 | 274 | 274 |
Страна 7 од 9
5187 | 414400 | Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом |
160 | 143 | 143 | |||||
5188 | 415000 | НАКНАДА ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (5189) | 710 | 563 | 563 | |||||
5189 | 415100 | Накнаде трошкова за запослене | 710 | 563 | 563 | |||||
5190 | 416000 | НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (5191) | 105 | 97 | 97 | |||||
5191 | 416100 | Награде запосленима и остали посебни расходи | 105 | 97 | 97 | |||||
5196 | 420000 | КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА (5197 + 5205 + 5211 + 5220 + 5228 + 5231) |
2.064 | 1.676 | 1.634 | 42 | ||||
5197 | 421000 | СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 5198 до 5204) | 633 | 520 | 518 | 2 | ||||
5198 | 421100 | Трошкови платног промета и банкарских услуга | 33 | 20 | 19 | 1 | ||||
5199 | 421200 | Енергетске услуге | 520 | 453 | 453 | |||||
5200 | 421300 | Комуналне услуге | 25 | 10 | 10 | |||||
5201 | 421400 | Услуге комуникација | 15 | 8 | 8 | |||||
5202 | 421500 | Трошкови осигурања | 40 | 29 | 28 | 1 | ||||
5205 | 422000 | ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 5206 до 5210) | 520 | 409 | 409 | |||||
5206 | 422100 | Трошкови службених путовања у земљи | 50 | 30 | 30 | |||||
5209 | 422400 | Трошкови путовања ученика | 470 | 379 | 379 | |||||
5211 | 423000 | УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 5212 до 5219) | 131 | 85 | 85 | |||||
5214 | 423300 | Услуге образовања и усавршавања запослених | 60 | 45 | 45 | |||||
5216 | 423500 | Стручне услуге | 30 | 6 | 6 | |||||
5219 | 423900 | Остале опште услуге | 41 | 34 | 34 | |||||
5220 | 424000 | СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 5221 до 5227) | 5 | 4 | 4 | |||||
5223 | 424300 | Медицинске услуге | 5 | 4 | 4 | |||||
5228 | 425000 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (5229 + 5230) | 516 | 460 | 460 | |||||
5229 | 425100 | Текуће поправке и одржавање зграда и објеката | 486 | 433 | 433 | |||||
5230 | 425200 | Текуће поправке и одржавање опреме | 30 | 27 | 27 | |||||
5231 | 426000 | МАТЕРИЈАЛ (од 5232 до 5240) | 259 | 198 | 158 | 40 | ||||
5232 | 426100 | Административни материјал | 44 | 43 | 43 | |||||
5234 | 426300 | Материјали за образовање и усавршавање запослених | 28 | 28 | 28 | |||||
5235 | 426400 | Материјали за саобраћај | 15 | 9 | 9 | |||||
5237 | 426600 | Материјали за образовање, културу и спорт | 55 | 49 | 46 | 3 | ||||
5239 | 426800 | Материјали за одржавање хигијене и угоститељство | 97 | 62 | 25 | 37 | ||||
5240 | 426900 | Материјали за посебне намене | 20 | 7 | 7 | |||||
5324 | 480000 | ОСТАЛИ РАСХОДИ (5325 + 5328 + 5332 + 5334 + 5337 + 5339) | 1 | 1 | 1 | |||||
5328 | 482000 | ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ (од 5329 до 5331) |
1 | 1 | 1 | |||||
5330 | 482200 | Обавезне таксе | 1 | 1 | 1 | |||||
5341 | 500000 | ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ (5342 + 5364 + 5373 + 5376 + 5384) |
147 | 131 | 22 | 109 | ||||
Ознака ОП |
Број конта |
Опис | Износ планираних прихода и примања |
Износ остварених прихода и примања | ||||||
Укупно (од 6 до 11) |
Приходи и примања из буџета | Из донација и помоћи |
Из осталих извора |
|||||||
Републике | Аутономне покрајне |
Општине / града |
ОССО | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Страна 8 од 9
5342 | 510000 | ОСНОВНА СРЕДСТВА (5343 + 5348 + 5358 + 5360 + 5362) | 147 | 131 | 22 | 109 | ||||
5348 | 512000 | МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 5349 до 5357) | 125 | 109 | 109 | |||||
5350 | 512200 | Административна опрема | 125 | 109 | 109 | |||||
5362 | 515000 | НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (5363) | 22 | 22 | 22 | |||||
5363 | 515100 | Нематеријална имовина | 22 | 22 | 22 | |||||
5435 | УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ (5172 + 5387) | 17.213 | 16.637 | 14.048 | 2.546 | 43 | ||||
5436 | ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (5001) |
17.213 | 16.637 | 14.048 | 2.546 | 43 | ||||
